15% off / ₩ 43,000 save)
| Product Name | 메타파워 |
|---|---|
| Volume | 15ml |
| 식품유형 | 식품첨가물 |
| 제조연월일 / 유통기한 | 유통기한이 2027년 10월 1일까지인 상품을 순차 발송합니다. |
| 원재료명 및 함량 (원산지) | 자몽오일, 레몬오일, 페퍼민트오일, 생강오일, 실론계피껍질오일 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 서늘한 곳에 보관. 착향의 목적으로 사용. |
| 수입판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 |
| 제조국 및 제조원 | 미국 / doTERRA MFG, LLC |
| 수입신고필 | 이 제품은 표시,광고심의위원회의 심의를 받은 제품입니다. |
| Service Center | 1600-5105 |
| Product Name | 메타파워 어시스트 |
|---|---|
| Volume | 30캡슐(12g) |
| 식품유형 | 건강기능식품 / 바나바잎 추출물 제품 |
| 소비기한 | 소비기한이 2025년 10월 31일까지인 상품을 순차 발송합니다. |
| 원료명 | 바나바잎추출물(바나바잎추출물,말토덱스트린), 뽕나무잎추출물, 레몬껍질추출물, 시나몬줄기껍질추출물, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 자몽오일·레몬오일·페퍼민트오일·생강오일·실론계피껍질오일(천연향료) *캡슐기제: 히드록시프로필메틸셀룰로스, 정제수 |
| 영양정보 (1일 섭취량당 함량) | 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 코로솔산 0.8 mg ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 코로솔산 0.8 mg ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 섭취량, 섭취방법 | 1일1회, 1캡슐씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| 보관방법 | 서늘하고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 임산부, 수유부, 치료중인 분은 섭취 전 의사와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 표시광고 사전심의필 | 라벨이 승인되었습니다 |
| 건강기능식품 수입신고필 |
|
| 수입판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 |
| 수출국 및 제조사 | 미국 / doTERRA MFG, LLC |
| Service Center | 1600-5105 |
| Product Name | 메타파워 어드밴티지 |
|---|---|
| Volume | 180g(610kcal) / 6g(20kcal) x 30포 |
| 식품유형 | 기타가공품 |
| 소비기한 | 유통기한이 2025년 8월 1일까지인 상품을 순차 발송합니다. |
| 원료명 | 콜라겐혼합물피쉬콜라겐(틸라피아, 대구, 퍼시픽도리,농어),천연향료(자몽오일·레몬오일·페퍼민트오일·생강오일·실론계피껍질오일),향료(오렌지레몬향),구연산,타피오카식이섬유,효모추출혼합물(말토덱스트린,효모추출물,포도주스농축,포도씨추출물),효모추출분말,효모분말,탄산칼슘, 글루콘산나트륨, 비타민C혼합물(비타민C,해바라기레시틴,쌀겨왁스,광귤나무열매추출물),천연향료(겐티아나향),비타민나무열매추출분말,스테비올배당체,아라비아검,오렌지과즙분말,사과추출물,베타카로틴혼합물베타카로틴(착색료),쌀추출혼합물,비오틴,히알루론산 |
| 영양정보 (1일 섭취량당 함량) | 열량 20kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 3g(5%), 지방 0.5g 미만(0%), 나트륨 30mg(2%), 콜레스테롤 0mg(0%) ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 열량 20kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 3g(5%), 지방 0.5g 미만(0%), 나트륨 30mg(2%), 콜레스테롤 0mg(0%) ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1포(6g)씩 물(250ml)에 타서 드시기 바랍니다. |
| 보관방법 | 시원한 곳에 보관하세요. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 특정성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. ③ 임산부, 수유 여성, 질병치료 중인 분은 섭취 전 의사와 상담 후 섭취하십시오. ④설사, 위통, 복부팽만 등의 위장 관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의하십시오. ⑤ 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 표시광고 사전심의필 | 라벨이 승인되었습니다 |
| 건강기능식품 수입신고필 |
|
| 수입판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하 1층~지상 2층 |
| 수출국 및 제조사 | TCI(TAIWAN) PABP BRANCH |
| Service Center | 1600-5105 |
| Product Name | 메타파워 비들렛 |
|---|---|
| Volume | 125캡슐*29mg (3.6g) (본 제품은 기타 식용유지 가공품으로 섭취량이 제한되어 있지 않습니다.) |
| 식품유형 | 식품유지가공품 |
| 소비기한 | 소비기한이 2025-08-01 까지인 상품을 순차 발송합니다 |
| 원료명 | 코코넛오일, 천연향료(자몽오일, 레몬오일, 페퍼민트오일, 생강오일, 실론계피껍질오일) 캡슐기제: 한천, 구아검, 글리세린, 알긴산나트륨, 자일리톨 |
| 영양정보 (1일 섭취량당 함량) | |
| 기능정보 | |
| 섭취량, 섭취방법 | |
| 보관방법 | 서늘하고 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 표시광고 사전심의필 | 라벨이 승인되었습니다 |
| 건강기능식품 수입신고필 |
|
| 수입판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 |
| 수출국 및 제조사 | 미국 / doTERRA MFG, LLC |
| Service Center | 1600-5105 |
| Product Name | 메타파워 다이어트 |
|---|---|
| Volume | 60캡슐(31.5g) |
| 식품유형 | 건강기능식품 / CLA(공액리놀레산)제품 |
| 소비기한 | 소비기한이 2025년 8월 1일까지인 상품을 순차 발송합니다. |
| 원료명 | 공액리놀레산(CLA), 자몽오일·레몬오일·페퍼민트오일·생강오일·실론계피껍질오일(천연향료) *캡슐기제: 히드록시프로필전분, 카라기난, 글리세린, 정제수 |
| 영양정보 (1일 섭취량당 함량) | 열량 10kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 1g(2%), 나트륨 0mg(0%), 공액리놀레산(CLA) 700mg ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | CLA(공액리놀레산) 과체중인 성인의 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 식후 물과 함께 섭취하십시오 |
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 위장장애가 발생할 수 있습니다. 영유아 및 임산부는 섭취를 삼가십시오. 식사조절, 운동을 병행하는 것이 체지방 감소에 효과적입니다. 처방약을 복용중인 분은 본 제품 섭취 전 의사와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 표시광고 사전심의필 | 라벨이 승인되었습니다 |
| 건강기능식품 수입신고필 |
|
| 수입판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하 1층~지상 2층 |
| 수출국 및 제조사 | 미국 / doTERRA MFG, LLC |
| Service Center | 1600-5105 |