gx assist (1), pb assist (1), terrazaim(1), lemon 15mL(1)
GX Assist is a combination of CPTG Certified Pure Tested Grade™ essential oils and caprylic acid. GX Assist is formulated to be used for 10 days, and then followed by 20 days of PB Assist™+.
PB Assist® is a differentiated premium probiotic product that reflects doTERRA's quality-first philosophy. It features seven types of complex lactic acid bacteria (four types of lactobacillus, two types of bifidus, and 1 type of lactococcus) with a patented 4-layer coating technology safely reach the intestines!In each packet, there are more than 5 billion complex probiotics, including more than 40 billion live bacteria.
PB Assist was meticulously formulated with xylitol and citric acid, two types of prebiotics (inulin and fructooligosaccharide) which together feed beneficial lactic acid bacteria! When stored at room temperature, one packet per day offers a delicious powder-type natural strawberry melon flavor that the whole family can enjoy!
TerraZaim™, a supporter for stomach health, contains licorice extract, an individual approved functional ingredient recognized by the Ministry of Food and Drug Safety, as its main ingredient to inhibit the proliferation of Helicobacter pylori and protect the gastric mucosa to help improve stomach health It is a premium health functional food that can give In particular, with doTERRA's quality-first philosophy intact, it is differentiated by containing ingredients such as protease, amylase, invertase, lipase, lactase, cellulase, and Gastro-AD as auxiliary ingredients, as well as plant extracts such as ginger, peppermint, and beetroot extract. It is a dietary supplement for the stomach. Once a day, protect your stomach health safely and comfortably with doTERRA TerraZaim™!
One of doTERRA’s top-selling essential oils, Lemon has multiple benefits and uses. Lemon is frequently added to food to enhance the flavour of desserts and main dishes. Lemon has an uplifting, energising aroma.
Extensive, sustainable sourcing partnerships empower doTERRA to produce exclusive, proprietary oils and blends that preserve the purity and potency of each plant.
You will find your Quality ID on the bottom of doTERRA single essential oil bottles purchased after May 2016. The Quality ID will contain a series of six or seven numbers and one letter.
| Product Name | 지엑스 어시스트 |
|---|---|
| Volume | 60캡슐*700mg (42g) |
| 식품유형 | 건강기능식품 / 알로에겔 제품 |
| 소비기한 | 소비기한이 2024-08-30 까지인 상품을 순차 발송합니다 |
| 원료명 | 알로에베라겔농축분말(미국산/알로에베라겔분말, 말토덱스트린), 아보카도오일(멕시코산), 오레가노향 (향료/오레가노오일,멜라루카오일,레몬오일, 페퍼민트오일, 레몬그라스오일, 타임오일), 밀납, 코코넛오일(필리핀산), 해바라기레시틴 *캡슐기제: 젤라틴, 글리세린, 프탈산히드록시프로필메틸셀룰로오스, D-소비톨액, 트리아세틴, 카카오색소 쇠고기함유 |
| 영양정보 (1일 섭취량당 함량) | 열량 17.7kcal, 탄수화물 1g 미만 (0%), 단백질 0g (0%), 지방 1.5g (3% ), 나트륨 0mg (0%), 총 다당체 100mg ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 알로에겔 피부건강ㆍ장 건강ㆍ면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 | 1일 1회 4캡슐 또는 1일 2회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 보관방법 | ① 직사광선을 피하고, 실온에 보관 유통하십시오. ② 제품 개봉 후에는 흡습되지 않게 밀봉하여 보관하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 |
| 제조업소 및 소재지 | ㈜서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| 표시광고 사전심의필 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함 |
| Service Center | 1600-5105 |
| Product Name | 피비 어시스트 |
|---|---|
| Volume | 30포*2g (60g) |
| 식품유형 | 건강기능식품 / 프로바이오틱스 제품 |
| 소비기한 | 소비기한이 2023-07-03부터 2024-01-28 까지인 상품을 순차 발송합니다 |
| 원료명 | 유산균혼합분말 (락토바실루스 랍노서스 IDCC 3201, 락토코커스 락티스 IDCC 2301, 락토바실루스카세이 IDCC 3451, 락토바실루스플란타룸 IDCC 3501, 락토바실루스 살리바리우스 IDCC 3551, 비피도박테리움 락티스 IDCC 4301, 비피도박테리움 브레베 IDCC 4401), 이눌린/치커리추출물, 자일리톨, 에리스리톨, 프락토올리고당, 메론향(천연향료), 딸기향(천연향료), 구연산 |
| 영양정보 (1일 섭취량당 함량) | 열량 10kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 5mg(0%), 프로바이오틱스 수 5,000,000,000CFU ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 프로바이오틱스 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 홍삼 면역력 증진 · 피로개선 · 혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름 · 기억력 개선 · 항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. 찬물, 주스 또는 좋아하는 찬 음료에 타서 바로 드십시오. 샐러드나 스무디, 아침 시리얼 등에 섞어서 드셔도 좋습니다 |
| 보관방법 | 고온다습한 곳과 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관 유통하십시오. 제품 개봉 후에는 흡습되지 않게 밀봉하여 보관하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 질환이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 |
| 제조업소 및 소재지 | ㈜서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| 표시광고 사전심의필 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함 |
| Service Center | 1600-5105 |
| Product Name | 테라지 |
|---|---|
| Volume | 30캡슐*0.5g (15g) |
| 식품유형 | 건강기능식품 / 감초추출물 제품 |
| 소비기한 | 소비기한이 2024-10-05 까지인 상품을 순차 발송합니다 |
| 원료명 | 감초추출물(인도산), 혼합유당(유당(미국산), 덱스트린), 결정셀룰로스, 혼합제제(프로테아제I, a-아밀라아제, 덱스트린, 글루코아밀라아제, 프로테아제II, 인베르타아제, 리파아제), 대두분말(덴마크산/대두분말, Lactobacillus delbreuckii), 카복시메틸스타치나트륨, 생강추출분말(생강추출액, 덱스트린), 페퍼민트추출물분말(서양박하잎추출물, 포도당시럽), 비트루트추출물, 스테아린산마그네슘, 베타시클로덱스트린, 락타아제, 셀룰라아제 캡슐기제 히드록시프로필메틸셀룰로스, 정제수, 카라기난, 자당지방산에스테르, 아미드펙틴, 염화마그네슘, 피로인산칼륨 대두, 우유 함유 |
| 영양정보 (1일 섭취량당 함량) | 열량 0kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), Glabridin 5.4mg ※ ()의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 감초추출물: 위점막 내 헬리코박터균 증식을 억제하고 위 점막을 보호하여 위 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 보관방법 | ① 직사광선을 피하고, 실온에 보관 유통하십시오. ② 제품 개봉 후에는 흡습되지 않게 밀봉하여 보관하십시오. |
| 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 임산부, 수유여성, 질병치료 중인 분은 섭취 전 의사와 상담 후 섭취하십시오. 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 간장, 신장, 심장 등의 기능 이상자는 섭취에 주의하십시오. *본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하1층~2층 |
| 제조업소 및 소재지 | ㈜서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| 표시광고 사전심의필 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함 |
| Service Center | 1600-5105 |
| Product Name | 레몬 |
|---|---|
| Volume | 15ml |
| 식품유형 | 식품첨가물 |
| 제조연월일 / 유통기한 | 제품에 별도표기 |
| 원재료명 및 함량 (원산지) | 레몬 100% |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 |
1. 직사광선을 피하고 실온에서 보관하십시오. 착향의 목적에만 사용하십시오. 2. 피부에 접촉되었을 경우, 최소 12시간 동안 직사광선과 자외선을 피하시기 바랍니다. |
| 수입판매원 | 도테라코리아 유한회사 / 서울특별시 서초구 남부순환로 2561, 지하 1층~지상 2층 |
| 제조국 및 제조원 | 미국 / doTERRA MFG, LLC |
| 수입신고필 | 이 제품은 표시,광고심의위원회의 심의를 받은 제품입니다. |
| Service Center | 1600-5105 |